El mejor residuo es el que no se genera
En la Comarca Nerbioi-Ibaizabal somos más de 38.000 personas y nuestros hábitos de consumo provocan una gran generación de residuos. Al año cada habitante generamos de media 400 kilos de residuos, es decir 1,09 kilos al día.
La prevención y la reducción en la generación de residuos debe ser nuestro objetivo.
Pero una vez generado el residuo, la colaboración diaria en una correcta separación de la basura favorece la labor de reciclado y/o reutilización de la misma en las distintas plantas de tratamiento de residuos que tenemos en Bizkaia.

¿Qué se puede depositar?
Este contenedor de la reutilización recogerá “todo” lo que la ciudadanía estime pueda ser aprovechado y pueda ser reactivado después de un proceso de tratamiento.
Para ello, su diseño indica a toda la ciudadanía qué tipo de utensilios pueden depositar:
Textiles, ropa de vestir, ropa del hogar, bolsos, cinturones, calzado, juguetes, libros, pequeño aparato eléctrico y electrónico, bisutería y bazar.
Juguetes: Muñecas, coches, dinosaurios, peluches, puzles, juegos de mesa, juguetes de pilas, cunas, cochecitos, sillitas de muñecas, cazuelitas, platitos, cubiertos, sonajeros, móviles de cuna, sillitas para sentar a la mesa, mochilas, todo tipo de producto para colgar en el cochecito y que el niño juegue, sombrillas, plásticos para tapar los cochecitos, mantitas para tumbar al niño y que juegue.
Libros: Todo tipos de libros
Pequeño aparato eléctrico y electrónico: Herramientas eléctricas, pequeño electrodoméstico, cámaras, teléfonos, ordenadores y productos informáticos en general, video consolas juegos, televisores y pantallas de ordenador, teclados, órganos electrónicos, mp4, DVD portátiles
Bisutería: Collares, pulseras, anillos.
Bazar: Herramientas, instrumentos, menaje de cocina, figuritas, cuadros, lámparas.
Cristalería, vajilla, cuchillos o cualquier elemento cortante o susceptible de pinchar: cuters, tijeras, productos de limpieza o abrasivos, pilas, perchas.
Reciclaje
El pequeño esfuerzo de separar los residuos y depositarlos en el contenedor correcto
es rentable para la comarca y en consecuencia, para todos y todas.
5º Contenedor
Dispones del servicio de recogida de los residuos orgánicos que se generan en casa: carne, pescado, marisco, huevo, queso, frutas y verduras, pasta, arroz, pan, frutos secos, pequeñas cantidades de restos de jardinería…
¿Qué se puede depositar?
Restos de origen vegetal: restos de frutas, verduras, legumbres, hortalizas, algas.
Restos de pan, frutos secos y sus cáscaras, pastas y arroces, cereales, semillas, harina.
Restos de flores y plantas, restos de la huerta, hierba y restos de poda.
Posos y filtros de café, achicoria, bolsitas de infusiones, tapones de corcho natural.
Galletas y bollería, mermelada, golosinas.
Palillos para brochetas u otros alimentos, palos de helados y similares.
Bolsas, envases y utensilios compostables.

Polvo de barrer.
Colillas y cenizas.
Excrementos de animales y arena de gatos.
Tierra y turba de macetas.
Aceite.
Pañales, compresas, tampones, toallitas húmedas.
Tiritas, esparadrapos, vendas, algodón, bastoncillos para los oídos.
Pegatinas de la fruta y otros adhesivos.
Objetos duros, piedras, pedacitos de cristal, metal o plástico.
Productos químicos del jardín o de la casa.
Residuos con contenedor de recogida específica.
¿Cómo me puedo apuntar?
En los puntos de información de cada municipio:
Al momento recibirás gratuitamente un cubo, bolsas compostables y la llave para abrir el contenedor.
Una vez se te acaben las bolsas, acude de nuevo a estos puntos de información y te las facilitarán.

Autocompostaje
Si vives en una casa con jardín o tienes una huerta, puedes producir tu propio compost. Deposita en el compostador los restos orgánicos y así generarás un abono de calidad. ¡Apúntate y composta mucho!

¿Qué se puede depositar?
Residuos húmedos (frescos y cocinados):
Frutas y verduras
Legumbres y hortalizas
Pasta, arroz y harinas
Pan, galletas, bollería…
Posos y filtros de café
Restos y bolsas de infusiones
Cascaras de huevo
Conchas y cascaras de marisco
Restos de pescado y carne
Residuos y otros materiales secos:
Servilletas de cocina
Huesos y cascaras de frutos
Tapones de corcho
Hojas
Paja
Chirlora o serrín
Césped seco
Restos de poda y jardinería secos


Aceite
Colillas
Pañales y compresas
Excrementos de animales domésticos
Saco de la aspiradora
Ceniza (extenderlo en el entorno de casa)
Residuos con contenedor de recogida específica (papel y cartón, envases, vidrio, pilas, etc.).
¿Cómo me puedo apuntar?
En el teléfono 94 671 26 99
En el correo electrónico info@udaltalde21.eus
En los puntos de información de cada municipio
Talleres de autocompostaje
Apúntate y nos pondremos en contacto contigo.
Cómo obtener mi kit de autocompostaje
Cada hogar apuntado recibirá un compostador, un aireador y la guía didáctica. Se podrán recoger en los talleres formativos.
Preguntas frecuentes
Sí, tanto el plazo de inscripción como el de recogida de materiales está abierto. Las personas interesadas en el autocompostaje deben acudir a un taller y allí se les entregará el material. Inscríbete en el apartado «¿Cómo me puedo apuntar?» y nos pondremos en contacto contigo.
No te debe llevar más de 10 minutos a la semana. Las tareas que implica consisten en la adición de los residuos y el estructurante y la aireación de esos materiales. Estas tareas se repetirán cada vez que se llena el cubo de la cocina de residuos o, al menos, una vez cada tres o cuatro días para evitar olores y presencia de moscas dentro de casa.
Se trata de material vegetal seco y esponjoso. Debido a la cantidad de agua que contienen los residuos orgánicos domésticos, el mantenimiento del nivel óptimo de humedad requiere de la adición en partes iguales de materiales frescos y secos (proporción 1:1), de modo que será necesario contar con una fuente de estructurante y almacenarlo junto al compostador. Asimismo, se recomienda que este estructurante sea de tamaño pequeño (inferior a 8 cm) para facilitar las tareas de aireación.
Entre los residuos más recomendados se identifican los siguientes:
- Hojas de haya, roble, frutales, etc. que recogeremos durante el otoño en el jardín o en los bosques cercanos a nuestra vivienda.
- Césped y restos de poda y jardinería de nuestro terreno previamente secados al sol.
- Serrín o chirlora de maderas sin tratar que podemos encontrar en serrerías y carpinterías.
- Paja utilizada para el cuidado de los animales de casa.
Atención con el césped y los restos de poda y jardinería: Se trata de un residuo abundante como para tratarlo sólo en un compostador doméstico. En el caso de los residuos leñosos, tendrás que triturarlos.
Se puede aplicar a cualquier planta, ya sean de interior o de exterior, de jardín, frutales, jardineras, césped. Lo agradecen los vegetales y también lo agradecerá nuestra salud. Se usa como abono y es de calidad.
No, siempre que se utilice correctamente y siguiendo las pautas del manual o las recibidas en el taller. En caso de no seguir dichas pautas, podrá percibirse un leve olor que podrá ser corregido fácilmente con la adición de estructurante.
El compostaje es un proceso natural que depende de la temperatura ambiental y las cantidades de residuo añadidas. En condiciones óptimas, el proceso debe llevar entre seis y nueve meses.
No hará falta si tenemos el compostador a la sombra o semi-sombra. Durante el verano se puede humedecer, pero con moderación. Normalmente es suficiente con el agua que añadimos con los restos orgánicos de la casa.
No es lo recomendable. Demasiada hierba puede parar el proceso de compostaje. Se recomienda almacenar esta hierba junto al compostador y utilizarlo como estructurante cuando esté seco.
En caso de añadir restos de origen animal podrían atraerse roedores, pero evitaremos su presencia colocando una malla metálica en la base del compostador.

Vidrio
• Botellas y botellines (vino, licores, zumo, cerveza).
• Frascos y tarros (colonia, mermelada, conservas, legumbres).
• Bombillas, tapas, tapones, corchos, vasos, tazas, copas o porcelana.

Envases
• Envases de plástico: botellas, bolsas y envases (yogur, mantequilla), productos de limpieza, etc.
• Envases metálicos: latas de bebidas y conservas, botes de desodorante, tapas y tapones metálicos.
• Tetrabricks, bandejas de porexpan, papel de aluminio, film transparente.
• Perchas, juguetes de plástico, utensilios de cocina, biberones y chupetes, vasos de papel de cafeterías, papel plastificado usado en carnicerías y pescaderías, tupperwares, cápsulas de aluminio de café, macetas de plástico, cajas de CD’s y DVD’s, bolígrafos, sacapuntas, mecheros.

Papel y cartón
• Cajas de cartón de calzado, alimentación,productos congelados, hueveras.
• Papel de periódico o revista, folletos, papel de uso diario, para envolver, etc.
Servilletas de cocina o papeles sucios, tetrabricks.

Minipuntos

Voluminosos
Sí se puede
• Muebles como mesas, camas o estanterías.
• Electrodomésticos (aspirador, microondas, etc.).
• Otros (bicicletas, espejos, maletas, lámparas).
No se puede
• Residuos industriales o comerciales.
• Residuos de obras.
ARAKALDO
Llama al Ayuntamiento (94 672 13 53) y pasaremos a recoger los residuos.
ARRANKUDIAGA-ZOLLO
En los lugares de depósito la 4ª semana del mes entre las 20:00 horas del miércoles y las 8:00 horas del jueves.*
ARRIGORRIAGA,
ETXEBARRI Y
UGAO-MIRABALLES
Depositar junto al resto de contenedores entre las 20:00 horas del martes y las 8:00 horas del miércoles.*
OROZKO
Depositar junto al resto de contenedores la 4ª semana del mes entre las 20:00 horas del martes y las 8:00 horas del miércoles.*
URDUÑA-ORDUÑA
Depositar junto al resto de contenedores entre las 20:00 horas del jueves y las 8:00 horas del viernes.*
ZARATAMO
Depositar junto al resto de contenedores entre las 20:00 horas del miércoles y las 8:00 horas del jueves.*
ZEBERIO
Depositar junto al resto de contenedores la 2ª semana del mes entre las 20:00 horas del miércoles y las 8:00 horas del jueves.*
(*) Fuera de este horario acudir al Garbigune.

Teléfono de recogida
900 840 230
Y si tienes dudas sobre dónde reciclar un residuo
Consulta aquí. Indica de qué residuo se trata y verás dónde depositarlo
Contenedor resto
¿Qué se puede depositar?
Deshechos generales que no se reciclan: pañales, cerámica o cristal roto, polvo, colillas, etc.

Udaleko en números
Kilogramos | Kilogramos/habitante | Porcentajes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 10.331.850 | 9.939.260 | 9.998.260 | 273 | 261 | 261 | 80,2 | 79,3 | 78,33 |
Papel-cartón | 1.210.231 | 1.185.535 | 1.237.255 | 32 | 31 | 32 | 9,4 | 9,5 | 9,69 |
Orgánica | 241.640 | 246.760 | 248.800 | 6 | 6 | 6 | 1,9 | 2 | 1,95 |
Envases | 577.960 | 633.459 | 713.587 | 15 | 17 | 19 | 4,5 | 5,1 | 5,59 |
Aceite | 22.387 | 22.724 | 24.759 | 1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,19 |
Bazar | 150.945 | 146.142 | 135.016 | 4 | 4 | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,06 |
Voluminosos | 355.080 | 357.142 | 406.921 | 8 | 9 | 11 | 2,8 | 2,9 | 3,19 |
Vidrio | 756.501 | 804.128 | 795.672 | 21 | |||||
Total | 13.646.594 | 13.335.150 | 13.560.270 | 341 | 329 | 356 | 100 | 100 | 100 |
Reparto porcentual por fracción, datos 2020
Por municipio
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 2.883 | 3.068 | 2.946 | 3.641 | 3.443 | 4.020 | 3.506 | 3.348 | 4.542 | 2.265 | 2.734 | 2.688 | 39.084 | 77,7 | 229,9 |
Papel-cartón | 740 | 166 | 171 | 182 | 780 | 127 | 431 | 268 | 356 | 153 | 237 | 357 | 3.968 | 7,9 | 23,3 |
Orgánica | 25 | 42 | 37 | 38 | 55 | 42 | 42 | 31 | 52 | 45 | 50 | 45 | 504 | 1,0 | 3,0 |
Envases | 390 | 294 | 439 | 370 | 381 | 475 | 293 | 375 | 304 | 319 | 441 | 292 | 4.372 | 8,7 | 25,7 |
Aceite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 48 | 0 | 159 | 0,3 | 0,9 |
Bazar | 352 | 95 | 128 | 285 | 95 | 218 | 138 | 110 | 281 | 165 | 192 | 187 | 2.246 | 4,5 | 13,2 |
Voluminosos | No se dispone del desglose | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 4.390 | 3.665 | 3.720 | 4.516 | 4.754 | 4.883 | 4.411 | 4.132 | 5.643 | 2.947 | 3.702 | 3.569 | 50.333 | 100,0 | 296,1 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 40.124 | 30.611 | 39.084 |
Papel-cartón | 3.511 | 2.881 | 3.968 |
Orgánica | 162 | 699 | 504 |
Envases | 3.563 | 3.579 | 4.372 |
Aceite | 191 | 132 | 159 |
Bazar | 3.277 | 2.907 | 2.246 |
Voluminosos | 1.002 | 1.403 | 1.424 |
Total | 51.828 | 42.211 | 51.757 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 24.275 | 23.440 | 25.181 | 26.376 | 25.562 | 28.796 | 27.357 | 24.776 | 26.050 | 24.781 | 21.132 | 24.243 | 301.969 | 79,6 | 296,6 |
Papel-cartón | 3.025 | 3.052 | 1.668 | 2.103 | 1.863 | 1.627 | 2.401 | 1.485 | 2.369 | 3.479 | 4.185 | 3.536 | 30.793 | 8,1 | 30,2 |
Orgánica | 992 | 1.088 | 884 | 538 | 493 | 492 | 451 | 385 | 615 | 845 | 615 | 410 | 7.808 | 2,1 | 7,7 |
Envases | 2.424 | 2.157 | 2.691 | 2.124 | 2.014 | 2.634 | 2.002 | 2.389 | 2.009 | 2.118 | 2.726 | 1.901 | 27.188 | 7,2 | 26,7 |
Aceite | 124 | 0 | 0 | 262 | 0 | 129 | 0 | 0 | 152 | 0 | 123 | 0 | 790 | 0,2 | 0,8 |
Bazar | 455 | 247 | 196 | 474 | 247 | 486 | 299 | 229 | 411 | 400 | 160 | 274 | 3.877 | 1,0 | 3,8 |
Voluminosos | 520 | 820 | 100 | 100 | 1.420 | 640 | 680 | 600 | 840 | 270 | 640 | 250 | 6.880 | 1,8 | 6,8 |
Total | 31.815 | 30.804 | 30.720 | 31.978 | 31.599 | 34.804 | 33.190 | 29.864 | 32.445 | 31.893 | 29.581 | 30.614 | 379.306 | 100,0 | 372,6 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 2.886.813 | 2.941.284 | 2.934.872 |
Papel-cartón | 357.884 | 325.339 | 343.907 |
Orgánica | 101.067 | 100.612 | 103.218 |
Envases | 171.595 | 189.965 | 197.313 |
Aceite | 7.316 | 6.683 | 6.913 |
Bazar | 45.288 | 45.495 | 42.211 |
Voluminosos | 133.521 | 107.700 | 134.920 |
Total | 3.703.483 | 3.717.079 | 3.763.354 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 241.693 | 226.628 | 241.157 | 233.056 | 253.505 | 263.587 | 236.452 | 212.765 | 252.313 | 268.093 | 245.662 | 259.961 | 2.934.872 | 80,9 | 245,7 |
Papel-cartón | 30.897 | 27.522 | 31.769 | 26.094 | 27.956 | 31.643 | 31.538 | 22.436 | 27.390 | 27.270 | 29.972 | 29.420 | 343.907 | 9,5 | 28,8 |
Orgánica | 8.779 | 9.902 | 9.614 | 9.113 | 8.544 | 8.474 | 7.090 | 6.819 | 7.803 | 8.645 | 10.635 | 7.800 | 103.218 | 2,8 | 8,6 |
Envases | 16.814 | 15.474 | 19.565 | 18.264 | 15.653 | 18.674 | 13.565 | 11.573 | 15.744 | 15.615 | 15.229 | 21.142 | 197.313 | 5,4 | 16,5 |
Aceite | 0 | 795 | 921 | 550 | 583 | 837 | 761 | 506 | 666 | 622 | 0 | 672 | 6.913 | 0,2 | 0,6 |
Bazar | 2.717 | 2.611 | 2.539 | 2.781 | 2.611 | 4.365 | 3.701 | 3.597 | 3.501 | 5.520 | 4.170 | 4.098 | 42.211 | 1,2 | 3,5 |
Voluminosos | 8.940 | 12.920 | 9.340 | 5.580 | 8.980 | 13.280 | 15.860 | 11.320 | 11.500 | 12.220 | 13.000 | 11.980 | 134.920 | 3,7 | 11,3 |
Total | 300.900 | 282.932 | 305.566 | 289.858 | 308.852 | 327.579 | 293.107 | 257.696 | 307.417 | 325.765 | 305.668 | 323.093 | 3.628.434 | 100,0 | 303,8 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2017 | 2018 | 2019 |
Resto | 3.411.211 | 2.886.813 | 2.941.284 |
Papel-cartón | 370.225 | 357.884 | 325.339 |
Orgánica | 106.383 | 101.067 | 100.612 |
Envases | 166.096 | 171.595 | 189.965 |
Aceite | 6.230 | 7.316 | 6.683 |
Bazar | 42.615 | 45.288 | 45.495 |
Voluminosos | 119.640 | 133.521 | 107.700 |
Total |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 236.423 | 211.377 | 227.572 | 225.401 | 234.628 | 230.282 | 217.352 | 175.842 | 223.505 | 229.374 | 240.060 | 249.976 | 2.701.792 | 77,0 | 235,8 |
Papel-cartón | 39.580 | 29.875 | 28.198 | 33.669 | 29.333 | 39.281 | 29.668 | 26.156 | 33.554 | 36.644 | 30.406 | 36.263 | 392.627 | 11,2 | 34,3 |
Orgánica | 5.129 | 6.515 | 6.222 | 5.557 | 5.916 | 6.807 | 4.561 | 4.114 | 4.761 | 5.338 | 4.675 | 4.475 | 64.070 | 1,8 | 5,6 |
Envases | 16.861 | 14.146 | 19.053 | 19.278 | 19.376 | 19.496 | 14.193 | 11.909 | 15.521 | 16.627 | 18.535 | 16.037 | 201.032 | 5,7 | 17,5 |
Aceite | 0 | 1.030 | 197 | 1.127 | 0 | 963 | 892 | 227 | 813 | 0 | 777 | 645 | 6.671 | 0,2 | 0,6 |
Bazar | 2.644 | 2.266 | 2.362 | 2.676 | 2.266 | 3.946 | 2.987 | 3.315 | 3.275 | 4.313 | 3.125 | 2.762 | 35.938 | 1,0 | 3,1 |
Voluminosos | 7.880 | 8.430 | 5.080 | 3.650 | 7.560 | 9.600 | 15.300 | 7.080 | 10.300 | 9.560 | 11.100 | 12.580 | 108.119 | 3,1 | 9,4 |
Total | 308.517 | 273.639 | 288.684 | 291.357 | 299.079 | 310.376 | 284.952 | 228.643 | 291.729 | 301.857 | 308.678 | 322.738 | 3.510.249 | 100,0 | 306,3 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 2.691.120 | 2.699.474 | 2.701.792 |
Papel-cartón | 300.580 | 392.021 | 392.627 |
Orgánica | 61.908 | 59.232 | 64.070 |
Envases | 148.564 | 159.075 | 201.032 |
Aceite | 4.072 | 5.093 | 6.671 |
Bazar | 39.826 | 43.575 | 35.938 |
Voluminosos | 76.939 | 98.289 | 108.119 |
Total | 3.323.010 | 3.456.760 | 3.510.249 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 57.543 | 51.121 | 56.845 | 55.918 | 55.225 | 57.065 | 61.340 | 53.004 | 54.382 | 58.907 | 54.420 | 60.710 | 676.480 | 73,6 | 257,1 |
Papel-cartón | 11.714 | 9.088 | 10.118 | 10.582 | 13.772 | 10.245 | 8.614 | 8.410 | 12.153 | 11.200 | 10.512 | 8.607 | 125.015 | 13,6 | 47,5 |
Orgánica | 1.138 | 1.233 | 1.132 | 879 | 1.166 | 752 | 583 | 462 | 475 | 1.066 | 1.825 | 590 | 11.301 | 1,2 | 4,3 |
Envases | 8.605 | 9.915 | 11.716 | 7.724 | 6.641 | 5.210 | 8.729 | 7.465 | 6.681 | 5.872 | 6.940 | 8.687 | 94.184 | 10,2 | 35,8 |
Aceite | 232 | 0 | 0 | 305 | 0 | 286 | 0 | 0 | 508 | 0 | 123 | 0 | 1.454 | 0,2 | 0,6 |
Bazar | 1.031 | 752 | 893 | 1.160 | 752 | 1.194 | 794 | 665 | 986 | 927 | 769 | 868 | 10.791 | 1,2 | 4,1 |
Voluminosos | No se dispone del desglose | 0 | 0 | ||||||||||||
Total | 80.263 | 72.109 | 80.704 | 76.567 | 77.556 | 74.752 | 80.059 | 70.006 | 75.185 | 77.973 | 74.589 | 79.463 | 919.226 | 100,0 | 349,4 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 858.378 | 659.487 | 676.480 |
Papel-cartón | 89.779 | 105.434 | 125.015 |
Orgánica | 11.597 | 13.418 | 11.301 |
Envases | 56.441 | 71.015 | 94.184 |
Aceite | 1.176 | 1.293 | 1.454 |
Bazar | 11.805 | 11.155 | 10.791 |
Voluminosos | 17.176 | 23.323 | - |
Total | 1.046.353 | 885.125 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 103.356 | 92.345 | 97.633 | 93.757 | 94.514 | 101.052 | 94.189 | 84.617 | 93.196 | 102.499 | 96.374 | 102.630 | 1.156.162 | 76,4 | 281,4 |
Papel-cartón | 12.520 | 13.813 | 17.221 | 11.547 | 11.436 | 10.487 | 13.633 | 10.747 | 13.463 | 14.931 | 13.003 | 14.315 | 157.116 | 10,4 | 38,2 |
Orgánica | 3.727 | 3.378 | 4.516 | 3.389 | 3.137 | 3.042 | 2.060 | 1.745 | 2.060 | 2.014 | 2.935 | 4.145 | 36.148 | 2,4 | 8,8 |
Envases | 5.678 | 5.530 | 7.038 | 6.013 | 6.831 | 7.303 | 5.450 | 5.433 | 5.036 | 4.972 | 6.108 | 4.706 | 70.098 | 4,6 | 17,1 |
Aceite | 0 | 0 | 844 | 0 | 739 | 0 | 394 | 629 | 0 | 657 | 0 | 626 | 3.889 | 0,3 | 0,9 |
Bazar | 1.274 | 942 | 1.212 | 1.119 | 942 | 1.492 | 1.070 | 929 | 1.460 | 1.501 | 1.012 | 1.050 | 14.003 | 0,9 | 3,4 |
Voluminosos | 7.030 | 6.170 | 3.580 | 2.920 | 5.260 | 10.512 | 9.180 | 5.180 | 10.200 | 5.700 | 4.700 | 5.080 | 75.512 | 5,0 | 18,4 |
Total | 133.584 | 122.178 | 132.044 | 118.745 | 122.859 | 133.888 | 125.977 | 109.280 | 125.415 | 132.274 | 124.133 | 132.552 | 1.512.928 | 100,0 | 368,3 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 1.254.140 | 1.150.828 | 1.156.162 |
Papel-cartón | 116.580 | 147.660 | 157.116 |
Orgánica | 36.693 | 34.033 | 36.148 |
Envases | 64.460 | 63.650 | 70.098 |
Aceite | 3.519 | 3.516 | 3.889 |
Bazar | 14.364 | 12.956 | 14.003 |
Voluminosos | 68.240 | 65.570 | 75.512 |
Total | 1.557.997 | 1.478.213 | 1.512.928 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 94.584 | 90.116 | 109.821 | 93.384 | 101.553 | 106.214 | 105.004 | 110.517 | 106.534 | 114.345 | 97.379 | 103.775 | 1.233.226 | 82,1 | 291,3 |
Papel-cartón | 9.346 | 9.691 | 7.431 | 9.922 | 11.731 | 8.344 | 11.259 | 8.895 | 11.717 | 12.401 | 9.938 | 11.912 | 122.587 | 8,2 | 29,0 |
Orgánica | 1.465 | 1.701 | 1.777 | 1.288 | 1.533 | 1.339 | 1.011 | 974 | 1.211 | 1.266 | 2.205 | 785 | 16.555 | 1,1 | 3,9 |
Envases | 8.815 | 7.125 | 6.064 | 7.148 | 8.355 | 7.765 | 7.271 | 6.095 | 5.193 | 5.198 | 4.714 | 7.200 | 80.944 | 5,4 | 19,1 |
Aceite | 0 | 957 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 631 | 0 | 441 | 0 | 198 | 2.930 | 0,2 | 0,7 |
Bazar | 1.068 | 906 | 951 | 1.037 | 906 | 1.492 | 1.134 | 746 | 1.260 | 1.097 | 575 | 1.124 | 12.297 | 0,8 | 2,9 |
Voluminosos | 3.920 | 1.980 | 1.720 | 930 | 4.260 | 3.400 | 2.520 | 3.740 | 2.680 | 3.220 | 2.840 | 2.710 | 33.920 | 2,3 | 8,0 |
Total | 119.198 | 112.476 | 127.764 | 113.710 | 129.040 | 128.554 | 128.199 | 131.597 | 128.595 | 137.969 | 117.651 | 127.705 | 1.502.459 | 100,0 | 354,9 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 1.251.533 | 1.188.320 | 1.233.226 |
Papel-cartón | 178.304 | 110.485 | 122.587 |
Orgánica | 16.331 | 15.949 | 16.555 |
Envases | 64.942 | 84.061 | 80.944 |
Aceite | 2.720 | 2.811 | 2.930 |
Bazar | 12.543 | 10.870 | 12.297 |
Voluminosos | 24.070 | 35.620 | 33.920 |
Total | 1.550.443 | 1.448.117 | 1.502.459 |
Reparto por fracción, datos 2020
Reparto de los residuos generados en 2020 (kg)
Fracciones | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octu. | Nov. | Dic. | Total | % | kg/hab.año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resto | 49.612 | 55.936 | 58.189 | 52.802 | 62.094 | 57.911 | 55.530 | 49.357 | 57.153 | 69.315 | 56.641 | 57.681 | 682.221 | 87,1 | 414,2 |
Papel-cartón | 2.344 | 2.035 | 1.709 | 3.351 | 1.989 | 6.309 | 1.799 | 1.173 | 2.558 | 2.566 | 3.952 | 5.024 | 34.809 | 4,4 | 21,1 |
Orgánica | 427 | 461 | 713 | 596 | 501 | 443 | 389 | 365 | 499 | 487 | 420 | 950 | 6.251 | 0,8 | 3,8 |
Envases | 1.450 | 1.593 | 1.611 | 1.803 | 1.511 | 1.708 | 1.799 | 1.134 | 1.775 | 1.616 | 1.256 | 2.392 | 19.648 | 2,5 | 11,9 |
Aceite | 330 | 0 | 0 | 297 | 0 | 215 | 0 | 0 | 182 | 0 | 202 | 0 | 1.226 | 0,2 | 0,7 |
Bazar | 513 | 498 | 579 | 489 | 498 | 768 | 560 | 738 | 624 | 1.166 | 915 | 570 | 7.920 | 1,0 | 4,8 |
Voluminosos | 2.280 | 3.020 | 2.239 | 1.600 | 3.160 | 2.640 | 2.740 | 2.280 | 2.280 | 4.050 | 2.160 | 2.600 | 31.049 | 4,0 | 18,9 |
Total | 56.956 | 63.543 | 65.040 | 60.938 | 69.753 | 69.994 | 62.818 | 55.047 | 65.071 | 79.201 | 65.546 | 69.217 | 783.124 | 100,0 | 475,5 |
Evolución generación de residuos (kg)
Kilogramos | |||
---|---|---|---|
Fracciones | 2018 | 2019 | 2020 |
Resto | 690.830 | 701.921 | 682.221 |
Papel-cartón | 24.263 | 27.628 | 34.809 |
Orgánica | 5.943 | 6.069 | 6.251 |
Envases | 18.252 | 18.097 | 19.648 |
Aceite | 1281,5 | 935 | 1226 |
Bazar | 8.877 | 7.919 | 7.920 |
Voluminosos | 15.950 | 29.021 | 31.049 |
Total | 765.397 | 791.589 | 783.124 |
Reparto por fracción, datos 2020
